Búsqueda

© All images copyrighted. Tutte le immagini sono protette da copyright. |
Ref. FRIG AIR: 0604.3002
DATOS TECNICOS MATERIAL: al./pl. ORIGINAL CODE 60809015 7582699 7590678 7595711 7754065 7754068 |
| Marca | Vehìculo | Modelo | desde | hasta | Diesel | A/C | T | Notas | Thermal parts |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 | 1994 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 | 1994 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 | 1994 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6 | 1994 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.6i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 16V | 1994 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 16V | 1994 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8i Twin Spark 16V 140Hp | 1996 | 1998 | +/- | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8i Twin Spark 16V 144Hp | 1998 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8i Twin Spark 16V 144Hp | 1998 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 TD | 1994 | 1999 | D | +/- | M | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4 | 1994 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4 | 1994 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.4i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6 | 1994 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6 | 1994 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.6i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.7 16V | 1994 | 1996 | +/- | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8i Twin Spark 16V | 1996 | 2001 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8i Twin Spark 16V | 1996 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.9 TD | 1994 | 1999 | D | +/- | M | >2/99 | Mostrar |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 2000 | + | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 2000 | - | M | >2/99 | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 Twin Spark 16V | 1996 | - | M | Mostrar | |||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 Twin Spark 16V | 1996 | 1997 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.7 Twin Spark | 1992 | 1997 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.7 Twin Spark | 1992 | - | M | Mostrar | |||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 Twin Spark | 1992 | - | M | Mostrar | |||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 Twin Spark | 1992 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 Twin Spark 16V | 1996 | 1997 | +/- | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 1.9 TD | 1993 | 1997 | D | +/- | M | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 16V Turbo Q4 | 1992 | 1997 | +/- | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 1997 | + | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 Twin Spark 16V | 1995 | 1997 | - | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 Twin Spark 8V | 1992 | 1995 | +/- | M | Mostrar | ||
| ALFA ROMEO | 155 | 2.5 TD | 1993 | 1997 | D | +/- | M | Mostrar | |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.5 V6 | 1992 | 1995 | +/- | M | Mostrar | ||
| FIAT | Coupé | 1.8 16V | 1994 | 2000 | +/- | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Coupé | 2.0 ie 16V 4 Cyl. | 1994 | 2000 | + | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Coupé | 2.0 ie 16V 4 Cyl. | 1994 | 2000 | - | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Coupé | 2.0 ie 20V 5 Cyl. | 1994 | 2000 | +/- | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Coupé | 2.0 Turbo 16V | 1994 | 2000 | +/- | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Coupé | 2.0 Turbo 20V | 1994 | 2000 | +/- | M | >8/96 | Mostrar | |
| FIAT | Tempra | 1.4 | 1991 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.4 | 1991 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.6 SX ie | 1990 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.6 SX ie | 1990 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.6 SX-Selecta | 1990 | 1996 | +/- | M/A | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.8 SX ie | 1990 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.8 SX ie | 1990 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 1.9 D | 1990 | 1996 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tempra | 1.9 D | 1990 | 1996 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tempra | 1.9 TD | 1990 | 1996 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tempra | 1.9 TD | 1990 | 1996 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tempra | 2.0 SX ie | 1990 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tempra | 2.0 SX ie | 1990 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.1 Fire | 1988 | 1991 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.1 Fire | 1988 | 1991 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.4 POP ie | 1988 | 1993 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.4 POP ie | 1988 | 1993 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.6 SX-SELECTA | 1988 | 1993 | + | M/A | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.6 SX-SELECTA | 1988 | 1993 | - | M/A | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.7 D | 1988 | 1993 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 1.7 D | 1988 | 1993 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 1.8 16V SX ie | 1988 | 1993 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.8 16V SX ie | 1988 | 1993 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 1.9 DS | 1988 | 1993 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 1.9 DS | 1988 | 1993 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 1.9 TD | 1988 | 1993 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 1.9 TD | 1988 | 1993 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo | 2.0 16V | 1988 | 1993 | +/- | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 2.0 SX ie | 1988 | 1993 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo | 2.0 SX ie | 1988 | 1993 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.4 | 1993 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.4 | 1993 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.6 S-SX-SELECTA | 1993 | 1996 | + | M/A | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.6 S-SX-SELECTA | 1993 | 1996 | - | M/A | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.7 D | 1993 | 1996 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 1.7 D | 1993 | 1996 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 1.8 SLX-GT | 1993 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.8 SLX-GT | 1993 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 1.9 D-DX | 1993 | 1996 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 1.9 D-SX | 1993 | 1996 | D | +/- | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 1.9 TD SX-GT | 1993 | 1996 | D | + | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 1.9 TD SX-GT | 1993 | 1996 | D | - | M | Mostrar | |
| FIAT | Tipo R93 | 2.0 16V | 1993 | 1996 | + | M | Mostrar | ||
| FIAT | Tipo R93 | 2.0 16V | 1993 | 1996 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.6 ie | 1990 | 1994 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.6 ie | 1990 | 1994 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.7 D | 1990 | 1994 | D | - | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.7 D | 1990 | 1994 | D | + | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.8 ie | 1990 | 1994 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.8 ie | 1990 | 1994 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.9 Turbo DS | 1990 | 1994 | D | - | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra I (90) | 1.9 Turbo DS | 1990 | 1994 | D | + | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra I (90) | 2.0 16V | 1990 | 1994 | +/- | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 2.0 ie | 1990 | 1994 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 2.0 ie | 1990 | 1994 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 2.0 Turbo ie-4WD | 1990 | 1994 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra I (90) | 2.0 Turbo ie-4WD | 1990 | 1994 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra II (94) | 1.6 ie | 1994 | 1999 | +/- | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra II (94) | 1.8 ie | 1994 | 1999 | +/- | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra II (94) | 1.8 ie 16V | 1994 | 1999 | +/- | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Dedra II (94) | 1.9 Turbo DS | 1994 | 1999 | D | + | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra II (94) | 1.9 Turbo DS | 1994 | 1999 | D | - | M | Mostrar | |
| LANCIA | Dedra II (94) | 2.0 ie | 1994 | 1999 | +/- | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.4 ie | 1994 | 1999 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.4 ie | 1994 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.6 ie 8/16V | 1993 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.6 ie 8/16V | 1993 | 1999 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.8 ie 16V | 1996 | 1999 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.8 ie 16V | 1996 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.8 ie 8V | 1993 | 1999 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.8 ie 8V | 1993 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 1.9 TD | 1994 | 1999 | D | - | M | Mostrar | |
| LANCIA | Delta II (93) | 1.9 TD | 1994 | 1999 | D | + | M | Mostrar | |
| LANCIA | Delta II (93) | 2.0 16V | 1993 | 1999 | + | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 2.0 16V | 1993 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 2.0 16V HF Turbo | 1993 | 1999 | - | M | Mostrar | ||
| LANCIA | Delta II (93) | 2.0 16V HF Turbo | 1993 | 1999 | + | M | Mostrar | ||


